Serie M 140 - M150
Diese Aluminium Auffahrschienen eignen sich zum einfachen und sicheren verladen von mittelschweren Fahrzeugen
und Baumaschinen wie z. B. Minibaggern, Radladern, Traktoren usw. mit Luftbereifung oder Gummiketten.
Diese Auffahrschienen können auf Wunsch mit oder ohne seitlichen Rand geliefert werden.
Eine Abrutschsicherung in Form von einer Kette mit Karabienerhaken gehört zum Lieferumfang.
Optional kann ein Stahlbügel zum einhängen hinter die Bordwand montiert werden.
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||
1000 mm |
1500 mm |
2000 mm |
|||||||
M140/25 | 5540 | 7000 | 7000 | 2500 | 340 | 400 | 41 | 140 | 55 |
M140/30 | 4155 | 5540 | 7000 | 3000 | 340 | 400 | 41 | 140 | 65 |
M140/35 | 3325 | 4155 | 5540 | 3500 | 340 | 400 | 41 | 140 | 70 |
M140/40 | 2770 | 3325 | 4155 | 4000 | 340 | 400 | 41 | 140 | 80 |
M140/45 | 2375 | 2770 | 3325 | 4500 | 340 | 400 | 41 | 140 | 89 |
M140/50 | 2080 | 2375 | 2770 | 5000 | 340 | 400 | 41 | 140 | 98 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm | |||||||||
M140/25L | 5540 | 7000 | 7000 | 2500 | 400 | 460 | 41 | 140 | 59 |
M140/30L | 4155 | 5540 | 7000 | 3000 | 400 | 460 | 41 | 140 | 71 |
M140/35L | 3325 | 4155 | 5540 | 3500 | 400 | 460 | 41 | 140 | 76 |
M140/40L | 2770 | 3325 | 4155 | 4000 | 400 | 460 | 41 | 140 | 86 |
M140/45L | 2375 | 2770 | 3325 | 4500 | 400 | 460 | 41 | 140 |
96 |
M140/50L | 2080 | 2375 | 2770 | 5000 | 400 | 460 | 41 | 140 | 106 |
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm |
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Innenbreite mm |
Außenbreite mm |
Randhöhe mm |
Holmhöhe mm |
Gewicht pro Paar kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsenabstand | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mm |
1500 mm |
2000 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M150/25 | 6870 | 8000 | 8000 | 2500 | 340 | 400 | 42 | 150 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M150/30 | 5150 | 6870 | 8000 | 3000 | 340 | 400 | 42 | 150 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M150/35 | 4120 | 5150 | 6870 | 3500 | 340 | 400 | 42 | 150 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M150/40 | 3435 | 4120 | 5150 | 4000 | 340 | 400 | 42 | 150 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M150/45 | 2945 | 3435 | 4120 | 4500 | 340 | 400 | 42 | 150 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M150/50 | 2575 | 2945 | 3435 | 5000 | 340 | 400 | 42 | 150 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm
Mindestbreite der Reifen / Ketten: 200 mm |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.