Faltbare Rampen zum Festeinbau
Diese faltbaren Rampen zum Festeinbau in Transportern oder Kastenwagen eignen sich zum Verladen von
Rollstühlen, Hubwagen, Sackkarren, Cases, Reinigungsmaschinen, Motorrädern usw.
Die Bedienung kann durch eine Person leicht ausgeführt werden. Das heben und senken wird durch Gasdruckdämpfer unterstützt.
Diese Rampen sind mit einer Tragfähigkeit von 300, 400, 600 oder 1.000 kg erhältlich.
Außerdem sind verschiedene Oberflächen in geschlossener oder offener Form lieferbar, sowie ein Schnellwechselsystem.
Des weiteren gibt es noch die schwenkbare Variante, wird die Rampe zum beladen nicht benötigt, kann sie einfach zur Seite gedreht werden.
Faltbare Rampen zum Einbau mit 300 kg Tragfähigkeit und geschlossener Oberfläche aus Quintett Profil
Lieferbar in der Ausführung feststehend mit optionalen Schnellwechselsystem oder schwenkbar.
Produktcode |
Tragfähigkeit kg |
Länge mm |
Breite mm |
Einbauhöhe mm |
Gewicht kg |
RCH8-200-3 | 300 | 2.000 | 800 | 1.045 | 36 |
RCH8-225-3 | 300 | 2.250 | 800 | 1.215 | 52 |
RCH8-250-3 | 300 | 2.500 | 800 | 1.380 | 59 |
RCH8-300-3 | 300 | 3.000 | 800 | 1.615 | 69 |
RCH10-200-3 | 300 | 2.000 | 1.000 | 1.045 | 46 |
RCH10-225-3 | 300 | 2.250 | 1.000 | 1.215 | 60 |
RCH10-250-3 | 300 | 2.500 | 1.000 | 1.380 | 68 |
RCH10-300-3 | 300 | 3.000 | 1.000 | 1.615 | 78 |
Faltbare Rampen zum Einbau mit 600 kg Tragfähigkeit und geschlossener Oberfläche aus Quintett Profil
Lieferbar in der Ausführung feststehend mit optionalen Schnellwechselsystem oder schwenkbar.
Produktcode |
Tragfähigkeit kg |
Länge mm |
Breite mm |
Einbauhöhe mm |
Gewicht kg |
RCH8-200-6 | 600 | 2.000 | 800 | 1.045 | 39 |
RCH8-225-6 | 600 | 2.250 | 800 | 1.215 | 55 |
RCH8-250-6 | 600 | 2.500 | 800 | 1.380 | 62 |
RCH8-300-6 | 600 | 3.000 | 800 | 1.615 | 71 |
RCH10-200-6 | 600 | 2.000 | 1.000 | 1.045 | 49 |
RCH10-225-6 | 600 | 2.250 | 1.000 | 1.215 | 63 |
RCH10-250-6 | 600 | 2.500 | 1.000 | 1.380 | 70 |
RCH10-300-6 | 600 | 3.000 | 1.000 | 1.615 | 81 |
Faltbare Rampen zum Einbau mit 300 kg oder 400 kg Tragfähigkeit und offener Oberfläche aus Streckgitter
Lieferbar in der Ausführung feststehend mit optionalen Schnellwechselsystem oder schwenkbar.
Produktcode |
Tragfähigkeit kg |
Länge mm |
Breite mm |
Einbauhöhe mm |
Gewicht kg |
RME8-200-3 | 300 | 2.000 | 800 | 1.045 | 36 |
RME8-225-3 | 300 | 2.250 | 800 | 1.215 | 52 |
RME8-250-3 | 300 | 2.500 | 800 | 1.380 | 59 |
RME8-300-3 | 300 | 3.000 | 800 | 1.615 | 69 |
RME10-200-4 | 400 | 2.000 | 1.000 | 1.045 | 46 |
RME10-225-4 | 400 | 2.250 | 1.000 | 1.215 | 60 |
RME10-250-4 | 400 | 2.500 | 1.000 | 1.380 | 68 |
RME10-300-4 | 400 | 3.000 | 1.000 | 1.615 | 78 |
Faltbare Rampen zum Einbau mit 400 kg oder 1.000 kg Tragfähigkeit und geschlossenen Oberfläche aus Strangpressprofilen
Lieferbar in der Ausführung feststehend mit optionalen Schnellwechselsystem oder schwenkbar.
Produktcode |
Tragfähigkeit kg |
Länge mm |
Breite mm |
Einbauhöhe mm |
Gewicht kg |
REX8-200-4 | 400 | 2.000 | 800 | 1.045 | 46 |
REX8-225-4 | 400 | 2.250 | 800 | 1.215 | 52 |
REX8-250-4 | 400 | 2.500 | 800 | 1.380 | 59 |
REX8-300-4 | 400 | 3.000 | 800 | 1.615 | 68 |
REX10-200-4 | 400 | 2.000 | 1.000 | 1.045 | 49 |
REX10-225-4 | 400 | 2.250 | 1.000 | 1.215 | 55 |
REX10-250-4 | 400 | 2.500 | 1.000 | 1.380 | 62 |
REX10-300-4 | 400 | 3.000 | 1.000 | 1.615 | 71 |
Produktcode |
Tragfähigkeit kg |
Länge mm |
Breite mm |
Einbauhöhe mm |
Gewicht kg |
REX8-200-10 | 1.000 | 2.000 | 800 | 1.045 | 49 |
REX8-225-10 | 1.000 | 2.250 | 800 | 1.215 | 55 |
REX8-250-10 | 1.000 | 2.500 | 800 | 1.380 | 62 |
REX8-300-10 | 1.000 | 3.000 | 800 | 1.615 | 71 |
REX10-200-10 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.045 | 59 |
REX10-225-10 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 1.215 | 64 |
REX10-250-10 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.380 | 70 |
REX10-300-10 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.615 | 81 |
REX12-300-10 | 1.000 | 3.000 | 1.200 | 1.615 | 95 |