Skip to main content

Schwerlastrampen bis 50.000 kg


Die Schwerlastrampen wurde für die Verladung von schweren Maschinen wie z. B. Baggern, Radladern, Staplern oder LKW entwickelt.
Durch die Konstruktion mit den Längsprofilen ist es möglich viele verschiedene Varianten individuell herzustellen.
Es sind drei unterschiedliche Oberflächen erhältlich:

- gefräste Oberfläche in grober Fräsung für Gummi- oder Stahlketten oder mit feiner Fräsung für Vollgummiräder.
- gummibeschichtete Oberfläche für Stahlwalzen oder Stahlketten.
- Oberfläche mit Warzenblech Profil für Vollgummiräder.

Des weiteren sind verschiedene Auflagerköpfe erhältlich z. B. zum auflegen oder einhängen oder als Rohr für eine Welle zum klappen der Rampen.


 

Schwerlastrampen M120F mit gefräster Oberfläche - bis zu 29.000 KG Tragfähigkeit/Paar

                                                                             Tragfähigkeit pro Paar in kg

Modell Achsenabstand 1000 mm Achsenabstand 1500 mm Achsenabstand 2000 mm  Länge  mm Breite mm Gewicht pro Paar  Kg
M120F/390/1000 21500 21500 21500 1000 390 39
M120F/390/1500 21500 21500 21500 1500 390 52
M120F/390/2000 13410 21500 21500 2000 390 67
M120F/390/2500 8940 13410 18000 2500 390 81
M120F/390/3000 6705 8940 13410 3000 390 94
M120F/390/3500 5365 6705 8940 3500 390 107
M120F/390/4000 4470 5365 6705 4000 390 122
M120F/390/4500 3830 4470 5365 4500 390 136
M120F/390/5000 3350 3830 4470 5000 390 149
M120F/450/1000 29000 29000 29000 1000 450 51
M120F/450/1500 29000 29000 29000 1500 450 71
M120F/450/2000 20115 29000 29000 2000 450 91
M120F/450/2500 13410 20115 22000 2500 450 112
M120F/450/3000 10055 13410 20115 3000 450 132
M120F/450/3500 8045 10055 13410 3500 450 152
M120F/450/4000 6705 8045 10055 4000 450 172
M120F/450/4500 5745 6705 8045 4500 450 192
M120F/450/5000 5030 5745 6705 5000 450 212

 

Schwerlastrampen M130F mit gefräster Oberfläche - bis zu 58.000 KG Tragfähigkeit/Paar

                                                                              Tragfähigkeit pro Paar in kg

Modell Achsenabstand 1000 mm Achsenabstand 1500 mm Achsenabstand 2000 mm Länge mm Breite mm Gewicht pro Paar kg
M130F/450/1000 50000 50000 50000 1000 465 64
M130F/450/1500 40000 40000 40000 1500 465 91
M130F/450/2000 27000 40000 40000 2000 465 117
M130F/450/2500 17000 23000 34000 2500 465 144
M130F/450/3000 13300 17500 26200 3000 465 170
M130F/450/3500 10700 13100 18000 3500 465 197
M130F/450/4000 8800 10300 14000 4000 465 224
M130F/450/4500 7400 8500 10500 4500 465 250
M130F/450/5000 6500 7400 8500 5000 465 277
M130F/600/1000 58000 58000 58000 1000 615 85
M130F/600/1500 46500 50000 50000 1500 615 121
M130F/600/2000 37000 45000 50000 2000 615 156
M130F/600/2500 27000 34000 48000 2500 615 192
M130F/600/3000 19500 25000 36000 3000 615 227
M130F/600/3500 15800 19000 26100 3500 615 263
M130F/600/4000 13100 15600 19000 4000 615 298
M130F/600/4500 10000 11000 12000 4500 615 334
M130F/600/5000 8500 9500 10500 5000 615 370

 

Schwerlastrampen M120S-R mit gummibeschichteter Oberfläche - bis zu 26.000 KG Tragfähigkeit/Paar

                                                                              Tragfähigkeit pro Paar in kg

Modell Achsenabstand 1500 mm Achsenabstand 1750 mm Achsenabstand 2000 mm Länge mm Breite mm Gewicht pro Paar kg
M120S/3/20 R 13200 50000 13200 2000 360 98
M120S/3/25 R 13200 13200 13200 2500 360 122
M120S/3/30 R 9574 11489 13200 3000 360 146
M120S/3/35 R 7181 8207 9574 3500 360 169
M120S/3/40 R 5744 6383 7181 4000 360 193
M120S/3/45 R 4787 5222 5744 4500 360 217
M120S/3/50 R 4103 4419 4787 5000 360 240
M120S/3/55 R 3590 3829 4103 5500 360 264
M120S/4/20 R 17500 17500 17500 2000 480 131
M120S/4/25 R 17500 17500 17500 2500 480 162
M120S/4/30 R 12766 15319 17500 3000 480 194
M120S/4/35 R 9574 10942 12766 3500 480 226
M120S/4/40 R 7659 8511 9574 4000 480 257
M120S/4/45 R 6383 6963 7659 4500 480 289
M120S/4/50 R 5471 5892 6383 5000 480 320
M120S/4/55 R 4787 5106 5471 5500 480 352
M120S/5/20 R 21700 21700 21700 2000 600 163
M120S/5/25 R 21700 21700 21700 2500 600 203
M120S/5/30 R 15958 19149 21700 3000  600  243
M120S/5/35 R 11968 13678 15958 3500  600 282
M120S/5/40 R 9574 10638  11968  4000  600  321
M120S/5/45 R  7979 8704  9574  4500  600  361
M120S/5/50 R  6839 7365  7979  5000  600 400
M120S/5/55 R  5984 6383  6839  5500  600  440
M120S/6/20 R  26300 26300  26300  2000  720 196
M120S/6/25 R  26300  26300  26300  2500  720  244
M120S/6/30 R 19149 19149  26300  3000  720 291
M120S/6/35 R  14362  16414  19149  3500  720  339
M120S/6/40 R  11489  12766  14362  4000  720  385
M120S/6/45 R  9574  10445  11489  4500  720  433
M120S/6/50 R 8207  8838  9574  5000  720  480
M120S/6/55 R  7181 7659 8207  5500 720  528

 

Schwerlastrampen M120S-AL mit  Oberfläche aus Warzenblech - bis zu 26.000 KG Tragfähigkeit/Paar

                                                                              Tragfähigkeit pro Paar in kg

Modell Achsenabstand 1500 mm Achsenabstand 1750 mm Achsenabstand 2000 mm Länge mm Breite mm Gewicht pro Paar kg
M120S/3/20 AL 13200 50000 13200 2000 360 81
M120S/3/25 AL 13200 13200 13200 2500 360 100
M120S/3/30 AL 9574 11489 13200 3000 360 119
M120S/3/35 AL 7181 8207 9574 3500 360 137
M120S/3/40 AL 5744 6383 7181 4000 360 156
M120S/3/45 AL 4787 5222 5744 4500 360 175
M120S/3/50 AL 4103 4419 4787 5000 360 194
M120S/3/55 AL 3590 3829 4103 5500 360 213
M120S/4/20 AL 17500 17500 17500 2000 480 108
M120S/4/25 AL 17500 17500 17500 2500 480 133
M120S/4/30 AL 12766 15319 17500 3000 480 158
M120S/4/35 AL 9574 10942 12766 3500 480 183
M120S/4/40 AL 7659 8511 9574 4000 480 208
M120S/4/45 AL 6383 6963 7659 4500 480 234
M120S/4/50 AL 5471 5892 6383 5000 480 259
M120S/4/55 AL 4787 5106 5471 5500 480 284
M120S/5/20 AL 21700 21700 21700 2000 600 135
M120S/5/25 AL 21700 21700 21700 2500 600 166
M120S/5/30 AL 15958 19149 21700 3000  600 198
M120S/5/35 AL 11968 13678 15958 3500  600 229
M120S/5/40 AL 9574 10638  11968  4000  600  260
M120S/5/45 AL  7979 8704  9574  4500  600 292
M120S/5/50 AL  6839 7365  7979  5000  600 323
M120S/5/55 AL  5984 6383  6839  5500  600 355
M120S/6/20 AL  26300 26300  26300  2000  720 162
M120S/6/25 AL  26300  26300  26300  2500  720  200
M120S/6/30 AL 19149 19149  26300  3000  720 237
M120S/6/35 AL  14362  16414  19149  3500  720  275
M120S/6/40 AL  11489  12766  14362  4000  720  312
M120S/6/45 AL  9574  10445  11489  4500  720 350
M120S/6/50 AL 8207  8838  9574  5000  720 388
M120S/6/55 AL  7181 7659 8207  5500 720 426

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.