Kurzrampen / Auffahrkeile
Diese Kurzrampen aus Aluminium eignen sich zum überwinden geringer Höhen wie z. B. Bordsteine oder Container.
Die angebotenen Modelle gibt es in Längen von 0,5 m bis 2,0 m und bis zu 7.500 kg Tragfähigkeit/Paar.
Produktcode | Tragfähigkeit pro Paar kg |
Länge mm |
Breite mm |
Profilhöhe mm |
Gesamthöhe mm |
mind. Ladehöhe mm |
Gewicht pro Paar Kg |
A | B | C | D | ||||
M040B2/05SHF | 1250 | 500 | 215 | 40 | 55 | 120 | 6 |
M040B2/08SHF | 1250 | 800 | 215 | 40 | 55 | 160 | 8 |
M040B3/05SHF | 2000 | 500 | 315 | 40 | 55 | 120 | 8 |
M040B3/08SHF | 2000 | 800 | 315 | 40 | 55 | 160 | 12 |
M065/05SH | 3000 | 495 | 300 | 65 | 67 | 120 | 8 |
M065/08SH | 3000 | 795 | 300 | 65 | 67 | 160 | 10 |
M140/10SH | 7500 | 1.000 | 510 | 140 | 140 | 170 | 29 |
M150/12SH | 7500 | 1250 | 510 | 150 | 150 | 220 | 38 |
M150/15SH | 7500 | 1500 | 510 | 150 | 150 | 270 | 44 |
M150/17SH | 7500 | 1750 | 510 | 150 | 150 | 320 | 50 |
M165/20SH | 7500 | 2000 | 510 | 160 | 160 | 370 | 60 |
AUFFAHRKEILE
Auffahrkeile können in vielen Formen und Größen hergestellt werden.
Ob mit geringer Tragfähigkeit zum überwinden kleiner Höhen wie bei Stufen oder Schwellen mit Rollstühlen oder Hubwagen oder zum befahren mit schweren Maschinen oder LKW.
Leichte Auffahrkeile
Produkcode | Tragfähigkeit max kg |
Länge mm | Innenbreite mm |
Aussenbreite mm |
Gewicht Kg |
A | B | C | |||
MBAC1 | 430 | 500 | 1000 | 10-70 | 10 |
MBAC2 | 430 | 650 | 1000 | 71-120 | 14 |
MBAC3 | 2920 | 500 | 1250 | 30-70 | 13 |
MBAC4 | 2920 | 800 | 1250 | 71-120 | 22 |
PKW und LKW Auffahrkeile
Wahlweise mit Anschlag/Überfahrschutz oder mit gerader Standfläche.
Schwerlast Auffahrkeile aus Aluminium bis zu 50 t
Schwerlast Auffahrkeile XL Kunstoff bis zu 100 t
Füllkeile