Skip to main content

Breitrampen


Diese Aluminium Breitrampen werden überwiegend im Bereich Veranstaltungstechnik, Logistik und Umzüge eingesetzt.
Ebenso dienen die Breitrampen als Verladehilfe für Rollstühle.

Aufgrund der feinen aber rutschfesten Oberfläche sind diese Breitrampen auch für kleine Rollen von z. B. Cases,
Hubwagen, Sackkarren usw. geeignet.

Die Breitrampen der Serie MPC können wahlweise mit oder ohne seitlichen Rand geliefert werden und in der Variante mittig faltbar.
Außerdem ist optional eine extra lange Auflagezunge zum überwinden breiter Stoßstangen lieferbar.


 

Aluminium Breitrampen 750 kg Tragfähigkeit mit seitlichen Rand

Produkcode Tragkraft
kg
Länge mm Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Tragerhöhe
mm
Randhöhe
mm
Gewicht pro
Stück
Kg
SV 2000-700V 750 2000 670 700 40 35 23
SV 2400-700V 750 2400 670 700 40 35 28
SV 2800-700V 750 2800 670 700 40 35 33

 

Aluminium Breitrampen 1.000 kg Tragfähigkeit wahlweise mit oder ohne seitlichen Rand

Produkcode Tragkraft
kg
Länge mm Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Tragerhöhe
mm
Randhöhe
mm
Gewicht pro
Stück
Kg
MPC1800.750.1000 1000 1800 690 750 70 23 23
MPC2000.750.1000 1000 2000 690 750 70 23 25
MPC2400.750.1000 1000 2400 690 750 80 23 30
MPC2600.750.1000 1000 2600 690 750 80 23 32
MPC3000.750.1000 1000 3000 690 750 100 23 37
MPC3600.750.1000 1000 3600 690 750 115 36 44
MPC1800.1000.1000 1000 1800 940 1000 70 23 34
MPC2000.1000.1000 1000 2000 940 1000 70 23 37
MPC2400.1000.1000 1000 2400 940 1000 80 23 45
MPC2600.1000.1000 1000 2600 940 1000 80 23 48
MPC3000.1000.1000 1000 3000 940 1000 100 23 55
MPC3600.1000.1000 1000 3600 940 1000 115 36 66
MPC4000.1000.1000 1000 4000 940 1000 125 36 78
MPC4400.1000.1000 1000 4400 940 1000 125 36 88
MPC5000.1000.1000 1000 5000 940 1000 140 32 99

 

Aluminium Breitrampen 2.000 kg Tragfähigkeit wahlweise mit oder ohne seitlichen Rand

Produkcode Tragkraft
kg
Länge mm Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Tragerhöhe
mm
Randhöhe
mm
Gewicht pro
Stück
Kg
MPC1800.1000.2000 2000 1800 940 1000 115 36 37
MPC2000.1000.2000 2000 2000 940 1000 115 36 40
MPC2400.1000.2000 2000 2400 940 1000 125 36 50
MPC2600.1000.2000 2000 2600 940 1000 125 36 54
MPC3000.1000.2000 2000 3000 940 1000 140 32 63
MPC3600.1000.2000 2000 3600 940 1000 150 32 77
MPC4000.1000.2000 2000 4000 940 1000 150 32 96

 

Aluminium Breitrampen mittig faltbar wahlweise mit oder ohne seitlichen Rand

Produkcode Tragkraft
kg
Länge mm Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Tragerhöhe
mm
Randhöhe
mm
Gewicht pro
Stück
Kg
MPCI1800.750.1000 1000 1811 690 750 80 23 30,5
MPCI2000.750.1000 1000 2011 690 750 80 23 32,5
MPCI2400.750.1000 800 2411 690 750 80 23 37
MPCI2600.750.1000 700 2611 690 750 80 23 39
MPCI3000.750.1000 500 3011 690 750 100 23 43
MPCI1800.1000.1000 1000 1811 940 1000 80 23 38
MPCI2000.1000.1000 1000 2011 940 1000 80 23 41
MPCI2400.1000.1000 800 2411 940 1000 80 23 47
MPCI2600.1000.1000 700 2611 940 1000 80 23 49
MPCI3000.1000.1000 500 3011 940 1000 100 23 55

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.