Skip to main content

Flachschienen bis 2.000 kg


Serie M030 - M040 flache Aluminium Auffahrschienen  


Diese Alu Auffahrschienen erreichen mit geringer Bauhöhe eine hohe Tragfähigkeit und das bei geringem Gewicht.
Die flache Profilhöhe und das Keilprofil im unteren Bereich der Anfahrt sorgen für einen homogenen Übergang am Boden wodurch es möglich ist diese Auffahrschienen auch in einem flachen Winkel einzusetzen und mit kleinen Rädern zu befahren.

Der Einsatzbereich erstreckt sich von Transportgeräten mit kleinen Rädern wie z. B. Hubwagen oder Cases bis hin zu Autos und Motorrädern oder kleinenTraktoren sowie Rasenmähern.

Die gelochte Oberfläche mit ihrer speziellen Stanzung bietet sehr gute Rutschfestigkeit.
Eine Abrutschsicherung wird mitgeliefert.

Klappbare Ausführungen sind ebenso wie Sonderbreiten oder -längen lieferbar.

Produktcode Tragfahigkeit pro Paar
kg
Länge
mm
Aussenbreite
mm
Profilhöhe
mm
Gesamt-
höhe mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C  
  500
mm
750
mm
1000
mm
 
M030B2/15 830 1107 1580 1500 215 30 55 13
M030B2/20 553 664 830 2000 215 30 55 16
M030B2/25 415 474 553 2500 215 30 55 19
M030B2/30 315 350 394 3000 215 30 55 23
M030B2/35 249 271 298 3500 215 30 55 26
M030B2/40 201 216 235 4000 215 30 55 29
M030B2/15/2 1660 2214 2900 1500 415 30 55 24
M030B2/20/2 1106 1328 1660 2000 415 30 55 30
M030B2/25/2 830 948 1106 2500 415 30 55 37
M030B2/30/2 630 701 788 3000 415 30 55 44
M030B2/35/2 498 543 597 3500 415 30 55 50
M030B2/40/2 402 433 470 4000 415 30 55 57
M030B3/15 1178 1570 2355 1500 315 30 55 18
M030B3/20 785 942 1178 2000 315 30 55 23
M030B3/25 589 673 785 2500 315 30 55 28
M030B3/30 447 496 559 3000 315 30 55 33
M030B3/35 353 385 423 3500 315 30 55 38
M030B3/40 285 307 334 4000 315 30 55 43
M030B3/15/2 2356 2900 2900 1500 615 30 55 35
M030B3/20/2 1570 1884 2356 2000 615 30 55 45
M030B3/25/2 1178 1346 1570 2500 615 30 55 55
M030B3/30/2 894 993 1119 3000 615 30 55 65
M030B3/35/2 707 770 847 3500 615 30 55 75
M030B3/40/2 571 615 668 4000 615 30 55 85

 

Produktcode Tragfahigkeit pro Paar
kg
Länge
mm
Aussenbreite
mm
Profilhöhe
mm
Gesamt
höhe mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C  
  500
mm
750
mm
1000
mm
 
M040B2/15 1259 1580 1580 1500 215 40 55 14
M040B2/20 839 1007 1259 2000 215 40 55 18
M040B2/25 630 719 839 2500 215 40 55 22
M040B2/30 478 532 598 3000 215 40 55 25
M040B2/35 378 412 453 3500 215 40 55 29
M040B2/40 306 328 357 4000 215 40 55 33
M040B2/15/2 2518 2900 2900 1500 415 40 55 26
M040B2/20/2 1678 2014 2518 2000 415 40 55 33
M040B2/25/2 1260 1438 1678 2500 415 40 55 41
M040B2/30/2 957 1064 1197 3000 415 40 55 48
M040B2/35/2 756 824 907 3500 415 40 55 56
M040B2/40/2 612 657 714 4000 415 40 55 63
M040B3/15 2132 2370 2370 1500 315 40 55 21
M040B3/20 1421 1705 2132 2000 315 40 55 27
M040B3/25 1066 1218 1421 2500 315 40 55 33
M040B3/30 810 899 1012 3000 315 40 55 39
M040B3/35 639 697 767 3500 315 40 55 45
M040B3/40 517 557 604 4000 315 40 55 51
M040B3/15/2 2900 2900 2900 1500 615 40 55 40
M040B3/20/2 2842 2900 2900 2000 615 40 55 52
M040B3/25/2 2132 2436 2842 2500 615 40 55 64
M040B3/30/2 1602 1799 2025 3000 615 40 55 76
M040B3/35/2 1279 1395 1535 3500 615 40 55 88
M040B3/40/2 1035 1115 1208 4000 615 40 55 100

Die faltbare Version verringert die Tragfähigkeit auf 300 kg/Paar bei den Modellen M030B2 - M040B2 und auf 500 kg/Paar bei Modellen M030B3 - M040B3.

gedrehtes Anfahrprofil auf Anfrage