Skip to main content

mobile Verladerampen


Mobile Verladerampen ermöglichen das be- und entladen von LKW's oder Eisenbahnwaggons per Stapler. 
Des weiteren werden diese Rampen auch zur Verladung von z. B. Autos, Traktoren oder Maschinen eingesetzt.

Die mobilen Verladerampen können durch nur ein Person bedient werden. Die Rampe wird per Stapler
verfahren und dort mittels Hydraulik an die benötigte Höhe angepasst.

Es ist eine große Auswahl an verschiedenen Modellen und Größen erhältlich.
Des weiteren können Verladerampen nach Wunsch des Kunden gefertigt werden.

 

# Model Tragfähigkeit I  H C L D O N X
1 RL-MR-STD6 6 8010 2230 270 10510 1990 2230 890 1640
2 RL-MR-STD8 8 8010 2230 270 10510 1990 2270 890 1640
3 RL-MR-STD10 10 8510 2430 270 11210 1990 2310 890 1640
4 RL-MR-STD12 12 8510 2430 270 11210 1990 2350 890 1640
5 RL-MR-SML6 6 8010 730 270 9010 1990 2230 890 1640
6 RL-MR-SML8 8 8010 730 270 9010 1990 2270 890 1640
7 RL-MR-SML10 10 8510 730 270 9510 1990 2310 890 1640
8 RL-MR-SML12 12 8510 730 270 9510 1990 2350 890 1640
9 RL-MR-CHP6 6 8010 730 270 9010 1590 1820 890 1640
10 RL-MR-CHP8 8 8010 730 270 9010 1590 1860 890 1640
11 RL-MR-CHP10 10 8510 730 270 9510 1590 1900 890 1640
12 RL-MR-CHP12 12 8510 730 270 9510 1590 1940 890 1640
13 RL-MR-THN6 6 8010 2230 270 10510 1590 1830 890 1640
14 RL-MR-THN8 8 8010 2230 270 10510 1590 1870 890 1640
15 RL-MR-THN10 10 8510 2430 270 11210 1590 1910 890 1640
16 RL-MR-THN12 12 8510 2430 270 11210 1590 1950 890 1640
17 RL-MR-BIG6 6 9210 2530 270 12010 1990 2230 890 1640
18 RL-MR-BIG8 8 9210 2530 270 12010 1990 2270 890 1640
19 RL-MR-BIG10 10 9910 2830 270 13010 1990 2310 890 1640
20 RL-MR-BIG12 12 9910 2830 270 13010 1990 2350 890 1640

 

Stationäre Verladerampen 

Um vom Boden oder vom LKW in die Lagerhalle zu gelangen können auch stationäre Verladerampen geliefert werden.